2025-03-30   嘉兴蔬菜批发交易市场市场价格行情(元/公斤)
品种 产地规格 市场最高价格 市场最低价格 市场平均价格
蕃茄 浙江 7.60 3.20 5.40
蕃茄 山东 7.60 3.20 5.40
蕃茄 辽宁 7.60 3.20 5.40
蕃茄 福建 7.60 3.20 5.40
蕃茄 本地 5.19 4.01 4.60
荸荠 本地 5.08 3.98 4.53
茭头 本地 12.45 9.77 11.11
茭白 浙江 7.80 6.06 6.93
茭白 本地 7.80 6.06 6.93
荠菜 本地 15.46 12.14 13.80
茼蒿 本地 3.49 2.73 3.11
苋菜 本地 8.61 5.49 7.05
苣笋 浙江 2.60 1.80 2.20
苣笋 山东 2.60 1.80 2.20
苣笋 江苏 2.60 1.80 2.20
苣笋 本地 3.41 1.91 2.51
芸豆 浙江 15.60 8.00 11.80
芸豆 云南 15.60 8.00 11.80
芸豆 山东 15.60 8.00 11.80
芸豆 福建 15.60 8.00 11.80
芸豆 本地 10.40 6.64 8.52
竹笋 浙江 8.00 4.00 6.00
竹笋 江苏 8.00 4.00 6.00
竹笋 福建 8.00 4.00 6.00
竹笋 本地 5.24 4.10 4.67
上一页1234567...9下一页 转至第