2025-10-27   嘉兴蔬菜批发交易市场市场价格行情(元/公斤)
品种 产地规格 市场最高价格 市场最低价格 市场平均价格
蕃茄 云南 12.6 4.4 8.5
蕃茄 四川 12.6 4.4 8.5
蕃茄 山东 12.6 4.4 8.5
蕃茄 辽宁 12.6 4.4 8.5
蕃茄 本地 14 3 7.18
茭白 本地 13 4 6.79
荠菜 本地 19 6 14.87
茼蒿 本地 20 7 13.4
苋菜 本地 13 10 11.06
苣笋 浙江 12 4 8
苣笋 山东 12 4 8
苣笋 本地 13 2.6 6.33
芸豆 浙江 22 16 19
芸豆 云南 22 16 19
芸豆 本地 26 5.6 9.76
紫菜花 本地 24 16 21.15
竹笋 浙江 60 6 33
竹笋 福建 60 6 33
皱皮椒 本地 15 4.5 8.74
早丰 山东 7 5.4 6.2
早丰 江苏 7 5.4 6.2
早丰 本地 15 2 5.8
圆茄 本地 4 4 4
芋艿 江西 7 4.2 5.6
芋艿 本地 7.6 1 4.31
上一页1234567...9下一页 转至第