2026-01-25   嘉兴蔬菜批发交易市场市场价格行情(元/公斤)
品种 产地规格 市场最高价格 市场最低价格 市场平均价格
蕃茄 山东 12 4 8
蕃茄 江苏 12 4 8
蕃茄 本地 16 2 7.68
荸荠 本地 12 0.6 3.46
茭白 本地 17 5 9.28
荠菜 本地 12 5 10.15
茼蒿 本地 8 2.33 4.24
苣笋 浙江 3.8 2 2.9
苣笋 四川 3.8 2 2.9
苣笋 山东 3.8 2 2.9
苣笋 江苏 3.8 2 2.9
苣笋 福建 3.8 2 2.9
苣笋 本地 6 0.9 3.11
苣笋 安徽 3.8 2 2.9
芸豆 云南 14 4 9
芸豆 本地 20 4 8.72
紫菜花 本地 9 2 3.6
竹笋 浙江 18 8 13
竹笋 河南 18 8 13
竹笋 福建 18 8 13
竹笋 本地 10 7 8.06
皱皮椒 本地 19 7.5 13.41
早丰 山东 12 7 9.5
早丰 本地 12.14 4 7.25
圆茄 本地 9 6.6 7.33
上一页1234567...8下一页 转至第