2025-05-16   嘉兴蔬菜批发交易市场市场价格行情(元/公斤)
品种 产地规格 市场最高价格 市场最低价格 市场平均价格
小黄瓜 本地 5.29 4.07 4.68
小辣椒 本地 6.08 4.76 5.42
小娃娃菜 本地 2.85 2.23 2.54
小茭菜 本地 3.69 2.07 2.88
新姜 浙江 7.28 5.72 6.50
杏鲍菇 本地 7.84 6.16 7.00
秀珍菇 本地 16.96 15.04 16.00
秀珍菇 江苏 18.00 14.00 16.00
秀珍菇 天津 18.00 14.00 16.00
秀珍菇 浙江 18.00 14.00 16.00
洋葱 本地 2.39 1.87 2.13
油麦菜 本地 4.62 2.82 3.72
鱼腥草根 本地 7.84 6.16 7.00
鱼腥草根 浙江 7.84 6.16 7.00
玉米 安徽 3.20 2.80 3.00
玉米 本地 5.47 4.47 4.77
玉米 福建 3.20 2.80 3.00
玉米 广东 3.20 2.80 3.00
玉米 广西 3.20 2.80 3.00
玉米 山东 3.20 2.80 3.00
玉米 云南 3.20 2.80 3.00
芋艿 本地 5.07 4.57 4.82
芋艿 江西 5.07 4.57 4.82
圆茄 本地 5.62 4.40 5.01
早丰 本地 4.61 3.61 4.11
上一页1234567...8下一页 转至第