2026-01-20   嘉兴蔬菜批发交易市场市场价格行情(元/公斤)
品种 产地规格 市场最高价格 市场最低价格 市场平均价格
蕃茄 四川 11.4 4 7.7
蕃茄 山东 11.4 4 7.7
蕃茄 本地 16 3.2 8.17
蕃茄 江苏 11.4 4 7.7
蕃茄 江西 11.4 4 7.7
荸荠 本地 12 0.6 3.23
茭白 本地 18 4 8.5
荠菜 本地 14.8 8 11.09
茼蒿 本地 8 2 4.69
紫菜花 本地 7.6 1.4 3.82
芸豆 本地 20 4.8 7.04
芸豆 云南 15 7 11
苣笋 本地 7 1 3.42
苣笋 山东 4 2 3
苣笋 四川 4 2 3
苣笋 浙江 4 2 3
竹笋 浙江 19 8 13.5
早丰 本地 15 3.75 7.74
早丰 山东 13 10 11.5
皱皮椒 本地 19 9 13.76
竹笋 本地 12.86 12 12.74
竹笋 福建 19 8 13.5
油麦菜 本地 5 2.4 4.37
鱼腥草根 本地 7 5.6 6.97
玉米 本地 7.6 4 5.85
上一页1234567...8下一页 转至第