2025-06-30   嘉兴蔬菜批发交易市场市场价格行情(元/公斤)
品种 产地规格 市场最高价格 市场最低价格 市场平均价格
地瓜 上海 5.94 4.66 5.30
大叶木耳菜 本地 3.99 3.13 3.56
刀豆 浙江 14.56 11.44 13.00
大蒜 浙江 6.47 5.13 5.80
大蒜头 本地 10.64 8.44 9.54
大蒜肉 本地 8.53 6.77 7.65
大蒜 江苏 7.60 4.00 5.80
大蒜 本地 7.16 5.68 5.84
大白菜 山东 1.60 1.20 1.40
长豇豆 福建 6.00 4.60 5.30
长豇豆 河南 6.00 4.60 5.30
茨菇 本地 5.75 4.25 5.00
大白菜 本地 3.56 2.70 3.13
菠菜 本地 9.28 6.72 8.00
长豇豆 本地 6.81 4.67 5.74
扁豆 本地 8.81 6.51 7.66
本地茄子 本地 3.69 2.45 3.07
包心菜 云南 1.60 1.20 1.40
包心菜 本地 2.04 1.58 1.81
包心菜 上海 1.60 1.20 1.40
百合 安徽 13.44 10.56 12.00
白米茜 本地 3.70 2.90 3.30
白灵菇 本地 16.80 13.20 15.00
上一页1234567下一页 转至第