2026-04-10   嘉兴蔬菜批发交易市场市场价格行情(元/公斤)
品种 产地规格 市场最高价格 市场最低价格 市场平均价格
蕃茄 本地 18 1.8 4.34
竹笋 本地 8 2 4.22
竹笋 福建 5 2 3.5
竹笋 浙江 5 2 3.5
紫菜花 本地 2 2 2
芸豆 本地 20 3 7.19
芸豆 山东 15 3 9
芸豆 云南 15 3 9
苣笋 本地 14 0.8 2.48
苣笋 山东 3.4 1.6 2.5
苋菜 本地 8 2.4 4.93
茼蒿 本地 8 1.33 3.17
荠菜 本地 11 5 9.4
茭白 本地 14 3 6.37
茭头 本地 10 8 8.96
荸荠 本地 12 0.4 2.41
蕃茄 安徽 7.2 1.2 4.2
皱皮椒 本地 14 4 9.88
早丰 山东 6.2 2 4.1
早丰 本地 8.13 2 4.91
芋艿 福建 5 4 4.5
芋艿 本地 6.4 1 3.93
玉米 广东 5 3 4
玉米 山东 5 3 4
玉米 本地 6.5 0.6 4.65
上一页1234567...8下一页 转至第