2025-01-24   嘉兴蔬菜批发交易市场市场价格行情(元/公斤)
品种 产地规格 市场最高价格 市场最低价格 市场平均价格
玉米 山东 2.80 2.00 2.40
玉米 广东 2.80 2.00 2.40
玉米 本地 3.95 3.23 3.59
油麦菜 本地 5.98 3.66 4.82
洋葱 山东 2.80 2.30 2.55
洋葱 本地 4.99 3.91 4.45
秀珍菇 江苏 18.00 8.80 13.40
秀珍菇 本地 13.82 6.58 13.03
杏鲍菇 本地 11.20 8.80 10.00
小茭菜 本地 2.95 1.65 2.30
小娃娃菜 本地 5.22 4.10 4.66
小辣椒 本地 5.71 4.47 5.09
小红椒 本地 11.78 9.24 10.51
小番茄 本地 9.80 7.70 8.75
香菇 浙江 16.00 8.60 12.30
香菇 本地 13.53 11.07 12.30
香葱 云南 8.40 5.60 7.00
香葱 本地 10.74 6.44 8.59
香菜 云南 14.00 8.00 11.00
香菜 本地 6.95 5.45 6.20
西兰花 本地 6.44 5.06 5.52
西葫芦 本地 5.43 3.05 4.24
豌豆 浙江 10.08 7.92 9.00
豌豆 云南 10.08 7.92 9.00
豌豆 上海 10.08 7.92 9.00
上一页1234567下一页 转至第