2024-05-17   嘉兴蔬菜批发交易市场市场价格行情(元/公斤)
品种 产地规格 市场最高价格 市场最低价格 市场平均价格
蕃茄 山东 7.20 3.40 5.30
蕃茄 本地 5.77 4.45 5.11
蕃茄 江苏 7.20 3.40 5.30
蕃茄 河南 7.20 3.40 5.30
茭头 本地 8.88 6.96 7.92
茭白 本地 5.92 4.60 5.26
荠菜 本地 14.22 11.16 12.69
茼蒿 本地 4.31 3.37 3.84
苋菜 本地 6.98 4.46 5.72
苣笋 山东 2.60 2.00 2.30
苣笋 本地 3.42 1.92 2.60
芸豆 浙江 10.00 3.20 6.60
芸豆 云南 10.00 3.20 6.60
芸豆 山东 10.00 3.20 6.60
芸豆 本地 9.29 5.93 7.61
竹笋 浙江 6.60 5.20 5.90
竹笋 本地 6.61 5.19 5.90
早丰 山东 3.00 2.00 2.50
早丰 江苏 3.00 2.00 2.50
早丰 本地 5.80 4.54 5.17
圆茄 本地 6.72 5.28 6.00
芋艿 本地 3.63 3.27 3.45
玉米 广西 5.00 3.60 4.30
玉米 云南 5.00 3.60 4.30
玉米 福建 5.00 3.60 4.30
上一页1234567...8下一页 转至第