2024-12-19   嘉兴蔬菜批发交易市场市场价格行情(元/公斤)
品种 产地规格 市场最高价格 市场最低价格 市场平均价格
蕃茄 山西 5.60 3.00 4.30
蕃茄 山东 5.60 3.00 4.30
蕃茄 江苏 5.60 3.00 4.30
蕃茄 本地 4.62 3.56 4.09
荸荠 本地 4.34 3.40 3.87
茭白 本地 9.57 7.43 8.50
荠菜 本地 11.40 8.94 10.17
茼蒿 本地 3.72 2.92 3.32
苣笋 山东 3.00 2.00 2.50
苣笋 江苏 3.00 2.00 2.50
苣笋 本地 4.09 2.29 3.07
芸豆 浙江 12.60 6.20 9.40
芸豆 云南 12.60 6.20 9.40
芸豆 山东 12.60 6.20 9.40
芸豆 本地 9.09 5.81 7.45
芸豆 安徽 12.60 6.20 9.40
紫菜花 本地 13.25 10.41 11.83
竹笋 浙江 30.00 22.00 26.00
竹笋 福建 30.00 22.00 26.00
竹笋 本地 28.69 5.28 25.61
皱皮椒 本地 6.10 4.78 5.44
榨菜 本地 3.14 2.46 2.80
榨菜 安徽 3.14 2.46 2.80
早丰 山东 4.40 3.60 4.00
早丰 本地 4.96 3.88 4.42
上一页1234567...8下一页 转至第