2026-09-05   嘉兴蔬菜批发交易市场市场价格行情(元/公斤)
品种 产地规格 市场最高价格 市场最低价格 市场平均价格
蕃茄 四川 6 1.2 3.6
蕃茄 山东 6 1.2 3.6
蕃茄 内蒙 6 1.2 3.6
蕃茄 吉林 6 1.2 3.6
蕃茄 湖北 6 1.2 3.6
蕃茄 本地 10 2 3.99
茭白 浙江 8 5 6.5
茭白 本地 11.6 3.6 6.16
茴香菜 本地 12 12 12
茼蒿 本地 15 8 11.96
苋菜 本地 8 2 4.33
早丰 本地 6 2 3.51
早丰 江苏 4.4 3 3.7
早丰 山东 4.4 3 3.7
皱皮椒 本地 11 4 6.34
竹笋 山东 32 26 29
紫菜花 本地 16 8 14.45
芸豆 本地 17 4 8.51
芸豆 云南 14 7 10.5
芸豆 浙江 14 7 10.5
苣笋 本地 6 2 4.78
苣笋 山东 6 4 5
苣笋 上海 6 4 5
苣笋 浙江 6 4 5
圆茄 本地 7 4.84 5.51
上一页1234567...9下一页 转至第