2024-12-19   嘉兴蔬菜批发交易市场市场价格行情(元/公斤)
品种 产地规格 市场最高价格 市场最低价格 市场平均价格
大白菜 山东 0.80 0.50 0.65
大蒜 本地 8.77 6.95 7.29
大蒜 江苏 7.60 5.60 6.60
大蒜肉 本地 8.48 6.72 7.60
大蒜头 本地 11.90 9.44 10.67
大叶木耳菜 本地 8.33 6.53 7.43
刀豆 浙江 12.77 10.03 11.40
地瓜 山东 2.80 2.20 2.50
地平菇 本地 4.51 3.33 3.92
地蒲 本地 5.13 2.69 3.37
地蒲 江苏 3.00 2.20 2.60
地蒲 浙江 3.00 2.20 2.60
冬瓜 本地 2.59 2.03 2.31
冬瓜 江苏 2.20 1.70 1.95
冬笋 福建 28.00 16.00 22.00
上一页1...2345678下一页 转至第