2025-02-17   嘉兴蔬菜批发交易市场市场价格行情(元/公斤)
品种 产地规格 市场最高价格 市场最低价格 市场平均价格
竹笋 江西 22.00 16.00 19.00
竹笋 河北 22.00 16.00 19.00
竹笋 福建 22.00 16.00 19.00
竹笋 本地 19.93 13.93 17.79
皱皮椒 本地 7.15 5.61 6.38
榨菜 四川 1.85 1.45 1.65
榨菜 本地 1.85 1.45 1.65
早丰 山东 3.00 2.40 2.70
早丰 本地 3.76 2.94 3.35
圆茄 本地 8.77 6.89 7.83
芋艿 本地 4.56 4.12 4.34
玉米 海南 4.00 3.20 3.60
玉米 本地 5.48 4.48 4.98
羽衣橄榄 本地 15.68 12.32 14.00
鱼腥草根 本地 7.90 6.20 7.05
油麦菜 本地 5.01 3.07 4.04
洋葱 山东 3.00 2.40 2.70
洋葱 本地 3.86 3.02 3.44
上一页1...2345678下一页 转至第